Anzeigen
| Verlag: | Kasseler Sonntagsblatt Verlagsgesellschaft mbH Postfach 20 01 65 34080 Kassel Werner-Heisenberg-Str. 7 34123 Kassel Tel.: (05 61) 959 25-21 Fax: (05 61) 959 25-14 |
| E-Mail: | vertrieb@kasseler-sonntagsblatt.de |
| Verleger: | Rolf Schwarz |
| Anzeigenleitung: | Silke Dippel |
| Anzeigenberatung |
Helmut Wiegand |
| Erscheinungsweise: | einmal wöchentlich sonntags |
| Anzeigenschluss: | 14 Tage vor Erscheinen |
|
Angeschlossen der Konpress Medien eG http://www.konpress.de |
Technische Daten
| Heftformat: | 235 mm breit 315 mm hoch |
| Satzspiegel: | 205 mm breit 280 mm hoch |
| Spaltenanzahl: | 4 Spalten à 49 mm |
| Gesamt-mm/Seite: | 1120 |
| Druckverfahren: | Bogen-Offset |
| Grundschrift: | 10 p Optima |
| Farbskala: | Euroskala |
| Raster: | 60er Raster |
| Druck: | Druck- und Verlagshaus Thiele & Schwarz GmbH Werner-Heisenberg-Str. 7 34123 Kassel www.thiele-schwarz.de |
| Auflage: | |
| Verbreitungsgebiet: | Hessen |
Anzeigenpreise in Euro*:
| mm-Preise: | Ortspreis** | Grundpreis |
| mm | 1,40 | 1,68 |
| mm 2 farbig | 1,74 | 2,10 |
| mm 3 farbig | 2,09 | 2,52 |
| mm 4 farbig | 2,45 | 2,94 |
| Seiten-Preise | Ortspreis** | Grundpreis |
| 1/1 Seite | 1.568,00 | 1.881,60 |
| 1/1 Seite 2 farbig | 1.948,80 | 2.352,00 |
| 1/1 Seite 3 farbig | 2.340,08 | 2.822,40 |
| 1/1 Seite 4 farbig | 2.744,00 | 3.292,80 |
Beilagenpreise in Euro*:
| bis 25g | 63,00 pro Tausend |
| je weitere aufgeschlagene 5g | 5,00 pro Tausend |
| * Alle Euro-Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. | |
| ** Für Handel und Gewerbe im Direktverkehr aus dem Verbreitungsgebiet. | |
Nachlässe *:
| 3 Anzeigen oder 750 mm = | 3 % |
| 6 Anzeigen oder 1.500 mm = | 5 % |
| 12 Anzeigen oder 3.500 mm = | 10 % |
| 24 Anzeigen oder 7.500 mm = | 15 % |
| 52 Anzeigen oder 10.000 mm = | 20 % |
| Zahlungsbedingungen: | |
| Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug, 2 % Skonto bei Bankeinzug | |

